Joint surface according to DIN 1809
Suitable for DOOSAN/DAEWOO/HWACHON
Output shaft collet according to DIN 6499
产品图纸

产品参数
| PRODUCT PARAMETER | |||||||||
| Drawing number | A | B | C | D | E | F | G | H | N.W.(KG) |
| BMT40-WX | 45 | 52 | ER16(0.5-10) | 40 | 60 | 50 | 75 | 63 | 3 |
| BMT45-WX | 55 | 59 | ER16(0.5-10) | 45 | 58 | 58 | 80 | 75 | 4.2 |
| BMT55-WX | 55 | 59 | ER16(0.5-10) | 55 | 64 | 64 | 85 | 85 | 4.5 |
| BMT65-WX | 65 | 72 | ER16(0.5-10) | 65 | 70 | 73 | 98 | 98 | 5.8 |
相关产品