产品图纸
产品参数
PRODUCT PARAMETER | ||||||||||
Drawing number | A | B | C | D | E | F | G | H | I | N.W.(KG) |
SB402040 | 40 | 75 | 95 | 20 | 60 | 50 | 94 | 63 | 12 | 3.5 |
SB452060 | 60 | 110 | 130 | 20 | 58 | 58 | 95 | 75 | 15 | 5.4 |
SB552060 | 60 | 125 | 145 | 20 | 64 | 64 | 105 | 86 | 15 | 6.4 |
SB652060 | 60 | 125 | 145 | 20 | 70 | 73 | 120 | 98 | 18 | 8.6 |
相关产品