产品图纸

产品参数
 
      
    
| Size Parameters | |||||||||||||||
| Model/Spec. | A | B | C  (H6)  | D | F | G | H | I | J | Max. Speed (rpm/min)  | Piston stroke (mm)  | Working pressure (kg/cm²)  | Clamping range (mm)  | Clamping Stroke (mm)  | Matching collet | 
| JHB-15 | 133 | 100 | 4 | / | 84 | 31.5 | 85 | 3-M6 | 120 | 500 | 2 | 5~18 | ∮2~15 | 0.5 | YB-15 | 
| JHB-25 | 167 | 130 | 5 | 36 | 104 | 46.5 | 134 | 4-M8 | 147 | 400 | 3 | 5~18 | ∮5~25 | 1 | YB-25 | 
| JHB-40 | 187 | 150 | 5 | 57 | 133 | 50.5 | 140 | 4-M8 | 168 | 400 | 3 | 5~18 | ∮5~40 | 1 | 16C | 
| JHB-60 | 220 | 170 | 5 | 80 | 174 | 61.2 | 166.3 | 6-M8 | 203 | 300 | 3 | 5~18 | ∮5~60 | 1 | 20C | 
注:夹紧力矩是在15公斤/厘米2的情况下夹紧20毫米的圆棒测得的。
★以上产品数据仅供参考,可根据工件的需要进行更改,并可根据工件和加工要求进行定制。
★产品不断改进,本目录参数如有变化,请与我们联系。以最终确认的参数为准!